Servis základních desek Apple
info@honzovydily.cz
nebo
(+420) 728 288 668
1000+
náhradních dílů skladem
2 minuty
Chůze od stanice metra C
Budějovická
Zdarma
Parkování 2h zdarma, přímo v DBK
Ceník oprav – základní desky | ||||||
Model | Audio | Chip dotyku | UR | Podsvícení | Wifi | Nand |
iPhone Se | – | – | – | – | – | – |
iPhone 6 | – | – | 1 800 Kč | 1 800 Kč | 1 800 Kč | 1 800 Kč |
iPhone 6 Plus | – | 1 800 Kč | 1 800 Kč | – | 1 800 Kč | 1 800 Kč |
iPhone 6s | – | – | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 200 Kč | 2 200 Kč |
iPhone 6s Plus | – | – | 2 000 Kč | – | 2 200 Kč | 2 200 Kč |
iPhone 7 | 2 200 Kč | – | 2 200 Kč | – | 2 200 Kč | 2 200 Kč |
iPhone 7 Plus | 2 300 Kč | – | 2 400 Kč | – | 2 500 Kč | 2 500 Kč |
iPhone 8 | – | – | 2 800 Kč | – | 2 800 Kč | 2 800 Kč |
iPhone 8 Plus | – | – | 3 000 Kč | – | 3 300 Kč | 3 300 Kč |
iPhone Se 2 | – | – | 2 800 Kč | – | 2 800 Kč | 2 800 Kč |
iPhone X | – | – | 3 500 Kč | – | 3 900 Kč | 3 900 Kč |
iPhone Xs | – | – | 3 700 Kč | – | – | – |
iPhone Xs Max | – | – | 4 300 Kč | – | – | – |
iPhone 11 | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
iPhone 11 Pro | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
iPhone 11 Pro Max | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz | na dotaz |
Při opravě neručíme za data uležená v zařízení.